USA Hosting Server Cost in One Place
Compare server hosting pricing and hosting pricing for Windows and Linux VPS, GPU server pricing, and dedicated server pricing. Each row lists monthly server cost and VPS cost so you can match server pricing to your workload.
Find Your Ideal Configuration
Tell us what you are building and we will estimate server hosting cost, then link you to matching VPS pricing or dedicated server pricing rows.
Step 1 — Use Case
What are you building or running?
Step 2 — Site Type
What kind of website are you hosting?
Step 3 — Usage Details
Tell us a bit more about your site.
Step 2 — Trading Type
What's your primary trading activity?
Step 3 — Live Trading Details
Configure your live trading environment.
Step 3 — Backtesting Details
Tell us about your backtesting setup.
Step 3 — EA Testing Details
How many terminals or EAs will you run simultaneously?
Step 2 — Gaming Type
Are you hosting a game server or playing games remotely?
Step 3 — Game Server
Which game are you hosting?
Step 3 — Remote Gaming
Which game do you want to play remotely?
Step 2 — Emulator Details
How many Android emulator instances do you need to run simultaneously?
Step 2 — Streaming Resolution
What is your target streaming resolution?
Step 2 — Rendering Details
What rendering tools and requirements do you have?
Step 2 — Stable Diffusion Details
What's your Stable Diffusion use case?
Step 2 — LLM Details
Tell us about the model you want to run.
Step 2 — Deep Learning Details
What kind of deep learning workload are you running?
Step 2 — Database Details
Tell us about your database requirements.
Step 2 — Antidetect Browser Details
Configure your antidetect / automation setup.
Step 2 — Virtualization Details
Configure your virtualization environment.
Recommended Configuration
Here is what we recommend for you
Not what you expected?
Windows VPS Pricing
Windows VPS cost includes RDP, SSD, and licensed stacks such as MT4/MT5, ASP.NET, and SQL Server—compare VPS pricing against your server hosting cost target before you order.
| Plans | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Windows VPS | 2 CPU Cores | 4GB RAM | 60GB SSD | 100Mbps Unmetered | $5.99/mo | Order Now |
| Express Plus Windows VPS | 3 CPU Cores | 6GB RAM | 100GB SSD | 100Mbps Unmetered | $10.99/mo | Order Now |
| Basic Windows VPS | 4 CPU Cores | 8GB RAM | 140GB SSD | 200Mbps Unmetered | $14.99/mo | Order Now |
| Basic Plus Windows VPS | 6 CPU Cores | 12GB RAM | 180GB SSD | 200Mbps Unmetered | $19.99/mo | Order Now |
| Professional Windows VPS | 8 CPU Cores | 18GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | $27.99/mo | Order Now |
| Professional Plus Windows VPS | 8 CPU Cores | 24GB RAM | 280GB SSD | 300Mbps Unmetered | $37.99/mo | Order Now |
| Advanced Windows VPS | 10 CPU Cores | 28GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | $51.99/mo | Order Now |
| Advanced Plus Windows VPS | 16 CPU Cores | 32GB RAM | 400GB SSD | 500Mbps Unmetered | $63.99/mo | Order Now |
Linux VPS Pricing
Linux VPS cost stays lower with no Windows license fee. SSH, containers, and common stacks ship on Ubuntu, Debian, or CentOS with transparent hosting pricing.
| Plans | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Linux VPS | 2 CPU Cores | 4GB RAM | 60GB SSD | 100Mbps Unmetered | save 51% $2.88/mo | Order Now |
| Express Plus Linux VPS | 3 CPU Cores | 6GB RAM | 100GB SSD | 100Mbps Unmetered | $7.99/mo | Order Now |
| Basic Linux VPS | 4 CPU Cores | 8GB RAM | 140GB SSD | 200Mbps Unmetered | save 54% $5.85/mo | Order Now |
| Basic Plus Linux VPS | 6 CPU Cores | 12GB RAM | 180GB SSD | 200Mbps Unmetered | $12.99/mo | Order Now |
| Professional Linux VPS | 8 CPU Cores | 18GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | save 54% $10.80/mo | Order Now |
| Professional Plus Linux VPS | 8 CPU Cores | 24GB RAM | 280GB SSD | 300Mbps Unmetered | $27.99/mo | Order Now |
| Advanced Linux VPS | 10 CPU Cores | 28GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | $31.99/mo | Order Now |
| Advanced Plus Linux VPS | 16 CPU Cores | 32GB RAM | 400GB SSD | 500Mbps Unmetered | save 54% $28.80/mo | Order Now |
GPU VPS Server Pricing
GPU server cost on VPS rows scales with VRAM and vCPU. Use this block for inference, emulators, and lighter encode workloads where GPU server pricing stays below dedicated GPU tiers.
| Plans | GPU | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | GPU Memory | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express GPU VPS - 2GB | GT730|P600|K620 | 8 CPU Cores | 16GB RAM | 120GB SSD | 100Mbps Unmetered | 2GB DDR3 | $21.00/mo | Order Now |
| Professional GPU VPS - RTX A4000 | RTX A4000 | 24 CPU Cores | 28GB RAM | 320GB SSD | 300Mbps Unmetered | 16 GB GDDR6 | $119.00/mo $0.25/hour | Order Now |
| Basic GPU VPS - RTX 5060 | RTX 5060 | 16 CPU Cores | 28GB RAM | 240GB SSD | 200Mbps Unmetered | 8 GB GDDR7 | $85.00/mo | Order Now |
| Professional GPU VPS - RTX Pro 2000 | RTX Pro 2000 | 16 CPU Cores | 28GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | 16 GB GDDR7 | $149.00/mo | Order Now |
| Advanced GPU VPS - RTX Pro 4000 | RTX Pro 4000 | 24 CPU Cores | 56GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | 24 GB GDDR7 | $189.00/mo | Order Now |
| Advanced GPU VPS - RTX Pro 5000 | RTX Pro 5000 | 24 CPU Cores | 56GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | 48 GB GDDR7 | $359.00/mo | Order Now |
| Advanced GPU VPS - RTX 5090 | RTX 5090 | 32 CPU Cores | 84GB RAM | 400GB SSD | 500Mbps Unmetered | 32 GB GDDR7 | $419.00/mo | Order Now |
| Enterprise GPU VPS - RTX Pro 6000 | RTX Pro 6000 | 32 CPU Cores | 84GB RAM | 400GB SSD | 1000Mbps Unmetered | 96 GB GDDR7 | $649.00/mo | Order Now |
GPU Dedicated Server Pricing
Dedicated GPU server pricing covers full-card access for rendering, training, and multi-session NVENC. Compare GPU server cost per VRAM tier and CPU headroom on each row.
| Plans | GPU | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | GPU Memory | NVLink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite Dedicated GPU Server - P600 | P600 | 4-Core E3-1230 | 16GB RAM | 120GB SSD+960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 2 GB GDDR5 | -- | save 50% $27.50/mo | Order Now |
| Express Dedicated GPU Server - P1000 | P1000 | 8-Core E5-2690 | 32GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 4 GB GDDR5 | -- | $64.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - T1000 | T1000 | 8-Core E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR6 | -- | save 52% $57.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - GTX 1650 | GTX 1650 | 8-Core E5-2667v3 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 4 GB GDDR5 | -- | $99.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - GTX 1660 | GTX 1660 | 2 x 8-Core E5-2660 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 6 GB GDDR5 | -- | $139.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - RTX 4060 | RTX 4060 | 8-Core E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR6 | -- | $149.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - RTX 5060 | RTX 5060 | 24-Core Platinum 8160 | 64GB RAM | 120GB SSD+960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR7 | -- | $159.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - K80 | K80 | 8-Core E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 24 GB(2 × 12 GB) GDDR5 | -- | save 50% $64.45/mo | Order Now |
| Professional Dedicated GPU Server - RTX 2060 | RTX 2060 | 2 x 8-Core E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 6 GB GDDR6 | -- | $159.00/mo $0.22/hour | Order Now |
| Professional GPU VPS - RTX Pro 2000 | RTX Pro 2000 | 16 CPU Cores | 28GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | 16 GB GDDR7 | -- | $149.00/mo | Order Now |
| Professional Dedicated GPU Server - P100 | P100 | 2 x 8-Core E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 16 GB HBM2 | -- | $159.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX 2060 | RTX 2060 | 2 x 20-Core Gold 6148 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 6 GB GDDR6 | -- | $179.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX 3060 Ti | RTX 3060 Ti | 2 x 12-Core E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR6 | -- | $179.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX A4000 | RTX A4000 | 2 x 12-Core E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 16 GB GDDR6 | -- | $209.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX A5000 | RTX A5000 | 2 x 12-Core E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6 | -- | save 50% $174.50/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - V100 | V100 | 2 x 12-Core E5-2690v3 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 16 GB HBM2 | -- | $229.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xRTX A5000 | 3 x RTX A5000 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6 | -- | $539.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - RTX A6000 | RTX A6000 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | -- | $409.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xRTX A6000 | 3 x RTX A6000 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | -- | $899.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 4xRTX A6000 | 4 x RTX A6000 | 2 x 22-Core E5-2699v4 | 512GB RAM | 240GB SSD+4TB NVMe+16TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | 2xNVLink | $1199.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - RTX 4090 | RTX 4090 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6X | -- | $409.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 2xRTX 4090 | 2 x RTX 4090 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6X | -- | $729.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - RTX 5090 | RTX 5090 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 32 GB GDDR7 | -- | $479.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 2xRTX 5090 | 2 x RTX 5090 | 2 x 22-Core E5-2699v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 32 GB GDDR7 | -- | $859.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - A100 | A100 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 40 GB HBM2 | -- | $639.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - A100(80GB) | A100(80GB) | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 80 GB HBM2e | -- | $1559.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 4xA100 | 4 x A100 | 2 x 22-Core E5-2699v4 | 512GB RAM | 240GB SSD+4TB NVMe+16TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 40 GB HBM2 | 6xNVLink | $1899.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - H100 | H100 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 80 GB HBM2e | -- | $2099.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xV100 | 3 x V100 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 16 GB HBM2 | -- | $469.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - A40 | A40 | 2 x 18-Core E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | -- | $439.00/mo | Order Now |
Dedicated Server Pricing
Dedicated server cost is the full physical machine—ideal when server hosting cost must stay predictable for databases, trading, or high-traffic sites without noisy neighbors.
| Plans | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite Dedicated Server - SSD | 4-Core E3-1220 | 16GB RAM | 480GB SSD+500GB SATA | 100Mbps Unmetered | save 26% $36.00/mo | Order Now |
| Express Dedicated Server - SSD | 4-Core E3-1230 | 32GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $49.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated Server - SSD | 8-Core E5-2670 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | save 35% $51.35/mo | Order Now |
| Professional Dedicated Server - SSD | 2 x 8-Core E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $99.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated Server - SSD | 2 x 12-Core E5-2697v2 | 256GB RAM | 120GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | save 40% $101.40/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated Server - SSD | 2 x 24-Core Platinum 8160 | 256GB RAM | 120GB SSD+2 x 2TB SSD | 100Mbps Unmetered | save 30% $167.30/mo | Order Now |
| Express Dedicated Server - NVMe | 4-Core E3-1230v3 | 32GB RAM | 120GB SSD+1TB NVMe+1TB SATA | 100Mbps Unmetered | $54.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated Server - NVMe | 8-Core E5-2667v4 | 64GB RAM | 120GB SSD+2TB SATA+2 x 1TB NVMe | 100Mbps Unmetered | $89.00/mo | Order Now |
| Professional Dedicated Server - NVMe | 2 x 8-Core E5-2667v4 | 128GB RAM | 120GB SSD+2TB NVMe+4TB SATA | 100Mbps Unmetered | $129.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated Server - NVMe | 2 x 16-Core E5-2697Av4 | 256GB RAM | 120GB SSD+2 x 2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | save 35% $148.85/mo | Order Now |
| Express Dedicated Server - SATA | 4-Core E3-1230 | 16GB RAM | 240GB SSD+5TB SATA | 100Mbps Unmetered | save 30% $37.80/mo | Order Now |
| Basic Dedicated Server - SATA | 8-Core E5-2670 | 32GB RAM | 120GB SSD+4 x 4TB SATA | 100Mbps Unmetered | $79.00/mo | Order Now |
| Professional Dedicated Server - SATA | 8-Core E5-2667v4 | 64GB RAM | 120GB SSD+4 x 8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $105.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated Server - SATA | 2 x 8-Core E5-2667v3 | 128GB RAM | 120GB SSD+12 x 8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $179.00/mo | Order Now |
| Express Dedicated Server - RAID | 4-Core E3-1270v3 | 32GB RAM | 2x1TB SSD RAID1+2TB SATA | 100Mbps Unmetered | save 35% $51.35/mo | Order Now |
| Basic Dedicated Server - RAID | 8-Core E5-2667v4 | 64GB RAM | 2x2TB SSD RAID 1+4TB SATA | 100Mbps Unmetered | $129.00/mo | Order Now |
| Professional Dedicated Server - RAID | 2 x 8-Core E5-2667v4 | 128GB RAM | 4x1TB SSD RAID 10+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | save 35% $148.85/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated Server - RAID | 2 x 16-Core E5-2697Av4 | 256GB RAM | 4x2TB SSD RAID 10+16TB SATA | 100Mbps Unmetered | $259.00/mo | Order Now |
Add-ons and Hosting Cost
Extend CPU, RAM, disk, bandwidth, or IPs without migrating. Add-on hosting pricing bills monthly next to your base server cost and can change dedicated server cost or GPU server pricing totals—insert CMS add-on tables below.
Questions About Hosting Server Cost
Straight answers on VPS pricing, server hosting cost, dedicated server pricing, GPU server cost, and how hosting pricing adds up before you place an order.
Ready to Compare Hosting Cost?
Use the selector for a spec match, or jump to Windows VPS, Linux VPS, GPU, or dedicated server pricing tables. Contact us for a custom server hosting pricing quote.