Find your ideal configuration
Database Mart Server Pricing
Tell us what you're building and we'll recommend the exact specs — with a direct link to matching plans.
Step 1 — Use Case
What are you building or running?
Step 2 — Site Type
What kind of website are you hosting?
Step 3 — Usage Details
Tell us a bit more about your site.
Step 2 — Trading Type
What's your primary trading activity?
Step 3 — Live Trading Details
Configure your live trading environment.
Step 3 — Backtesting Details
Tell us about your backtesting setup.
Step 3 — EA Testing Details
How many terminals or EAs will you run simultaneously?
Step 2 — Gaming Type
Are you hosting a game server or playing games remotely?
Step 3 — Game Server
Which game are you hosting?
Step 3 — Remote Gaming
Which game do you want to play remotely?
Step 2 — Emulator Details
How many Android emulator instances do you need to run simultaneously?
Step 2 — Streaming Resolution
What is your target streaming resolution?
Step 2 — Rendering Details
What rendering tools and requirements do you have?
Step 2 — Stable Diffusion Details
What's your Stable Diffusion use case?
Step 2 — LLM Details
Tell us about the model you want to run.
Step 2 — Deep Learning Details
What kind of deep learning workload are you running?
Step 2 — Database Details
Tell us about your database requirements.
Step 2 — Antidetect Browser Details
Configure your antidetect / automation setup.
Step 2 — Virtualization Details
Configure your virtualization environment.
Recommended Configuration
Here is what we recommend for you
Not what you expected?
Built For Windows Workloads
Windows VPS for MT4/MT5, ASP.NET, SQL Server, and any Windows software. Full RDP, SSD storage, and high uptime — built for .NET, Visual Studio, and licensed apps.
| Plans | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Express Windows VPS![]() | 2 CPU Cores | 4GB RAM | 60GB SSD | 100Mbps Unmetered | $4.50/mo | Order Now |
| Express Plus Windows VPS | 3 CPU Cores | 6GB RAM | 100GB SSD | 100Mbps Unmetered | $10.99/mo | Order Now |
Basic Windows VPS![]() | 4 CPU Cores | 8GB RAM | 140GB SSD | 200Mbps Unmetered | $9.87/mo | Order Now |
| Basic Plus Windows VPS | 6 CPU Cores | 12GB RAM | 180GB SSD | 200Mbps Unmetered | $19.99/mo | Order Now |
Professional Windows VPS![]() | 8 CPU Cores | 18GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | $20.51/mo | Order Now |
| Professional Plus Windows VPS | 8 CPU Cores | 24GB RAM | 280GB SSD | 300Mbps Unmetered | $37.99/mo | Order Now |
Advanced Windows VPS![]() | 10 CPU Cores | 28GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | $37.11/mo | Order Now |
| Advanced Plus Windows VPS | 16 CPU Cores | 32GB RAM | 400GB SSD | 500Mbps Unmetered | $63.99/mo | Order Now |
The Developer Default
Linux VPS with SSH access — supports PHP/Laravel, Python, Node.js, WordPress, containers, and cron automation. Choose Ubuntu, Debian, or CentOS at a lower cost.
| Plans | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Express Linux VPS![]() | 2 CPU Cores | 4GB RAM | 60GB SSD | 100Mbps Unmetered | $2.88/mo | Order Now |
| Express Plus Linux VPS | 3 CPU Cores | 6GB RAM | 100GB SSD | 100Mbps Unmetered | $7.99/mo | Order Now |
Basic Linux VPS![]() | 4 CPU Cores | 8GB RAM | 140GB SSD | 200Mbps Unmetered | $7.14/mo | Order Now |
| Basic Plus Linux VPS | 6 CPU Cores | 12GB RAM | 180GB SSD | 200Mbps Unmetered | $12.99/mo | Order Now |
Professional Linux VPS![]() | 8 CPU Cores | 18GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | $13.67/mo | Order Now |
| Professional Plus Linux VPS | 8 CPU Cores | 24GB RAM | 280GB SSD | 300Mbps Unmetered | $27.99/mo | Order Now |
| Advanced Linux VPS | 10 CPU Cores | 28GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | $31.99/mo | Order Now |
Advanced Plus Linux VPS![]() | 16 CPU Cores | 32GB RAM | 400GB SSD | 500Mbps Unmetered | $25.60/mo | Order Now |
Compute-Intensive AI & GPU Workloads
GPU Servers for AI, gaming, rendering, emulators, streaming, and backtesting — pick by VRAM and workload. Use the selector below for a custom recommendation.
| Plans | GPU Model | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | GPU Memory | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express GPU VPS - 2GB![]() | GT730|P600|K620 | 8 CPU Cores | 16GB RAM | 120GB SSD | 100Mbps Unmetered | 2GB DDR3 | $14.50/mo | Order Now |
Professional GPU VPS - RTX A4000![]() | RTX A4000 | 24 CPU Cores | 28GB RAM | 320GB SSD | 300Mbps Unmetered | 16 GB GDDR6 | $81.95/mo$0.15/hour | Order Now |
| Basic GPU VPS - RTX 5060 | RTX 5060 | 16 CPU Cores | 28GB RAM | 240GB SSD | 200Mbps Unmetered | 8 GB GDDR7 | $85.00/mo | Order Now |
| Professional GPU VPS - RTX Pro 2000 | RTX Pro 2000 | 16 CPU Cores | 28GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | 16 GB GDDR7 | $99.00/mo | Order Now |
| Advanced GPU VPS - RTX Pro 4000 | RTX Pro 4000 | 24 CPU Cores | 56GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | 24 GB GDDR7 | $159.00/mo | Order Now |
| Advanced GPU VPS - RTX Pro 5000 | RTX Pro 5000 | 24 CPU Cores | 56GB RAM | 320GB SSD | 500Mbps Unmetered | 48 GB GDDR7 | $269.00/mo | Order Now |
| Advanced GPU VPS - RTX 5090 | RTX 5090 | 32 CPU Cores | 84GB RAM | 400GB SSD | 500Mbps Unmetered | 32 GB GDDR7 | $399.00/mo | Order Now |
| Enterprise GPU VPS - RTX Pro 6000 | RTX Pro 6000 | 32 CPU Cores | 84GB RAM | 400GB SSD | 1000Mbps Unmetered | 96 GB GDDR7 | $479.00/mo | Order Now |
| Plans | GPU Model | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | GPU Memory | NVLink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite Dedicated GPU Server - P600 | P600 | 4-Core Xeon E3-1230 | 16GB RAM | 120GB SSD+960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 2 GB GDDR5 | -- | $49.00/mo | Order Now |
Express Dedicated GPU Server - P1000![]() | P1000 | 8-Core Xeon E5-2690 | 32GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 4 GB GDDR5 | -- | $37.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - T1000 | T1000 | 8-Core Xeon E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR6 | -- | $99.00/mo | Order Now |
Basic Dedicated GPU Server - GTX 1650![]() | GTX 1650 | 8-Core Xeon E5-2667v3 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 4 GB GDDR5 | -- | $71.40/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - GTX 1660 | GTX 1660 | 16-Core Dual E5-2660 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 6 GB GDDR5 | -- | $139.00/mo | Order Now |
Professional Dedicated GPU Server - RTX 2060![]() | RTX 2060 | 16-Core Dual E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 6 GB GDDR6 | -- | $159.00/mo$0.22/hour | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX 2060 | RTX 2060 | 40-Core Dual Gold 6148 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 6 GB GDDR6 | -- | $179.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX 3060 Ti | RTX 3060 Ti | 24-Core Dual E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR6 | -- | $179.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - RTX 4060 | RTX 4060 | 8-Core Xeon E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR6 | -- | $149.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated GPU Server - RTX 5060 | RTX 5060 | 24-Core Platinum 8160 | 64GB RAM | 120GB SSD+960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 8 GB GDDR7 | -- | $159.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX A4000 | RTX A4000 | 24-Core Dual E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 16 GB GDDR6 | -- | $209.00/mo | Order Now |
| Professional GPU VPS - RTX Pro 2000 | RTX Pro 2000 | 16 CPU Cores | 28GB RAM | 240GB SSD | 300Mbps Unmetered | 16 GB GDDR7 | -- | $99.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - RTX A5000 | RTX A5000 | 24-Core Dual E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6 | -- | $269.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xRTX A5000 | 3 x RTX A5000 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6 | -- | $539.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - RTX A6000 | RTX A6000 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | -- | $409.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xRTX A6000 | 3 x RTX A6000 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | -- | $899.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 4xRTX A6000 | 4 x RTX A6000 | 44-core Dual E5-2699v4 | 512GB RAM | 240GB SSD+4TB NVMe+16TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | 2xNVLink | $1199.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - RTX 4090 | RTX 4090 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6X | -- | $409.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 2xRTX 4090 | 2 x RTX 4090 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 24 GB GDDR6X | -- | $729.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - RTX 5090 | RTX 5090 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 32 GB GDDR7 | -- | $479.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 2xRTX 5090 | 2 x RTX 5090 | 44-core Dual E5-2699v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 32 GB GDDR7 | -- | $859.00/mo | Order Now |
Enterprise Dedicated GPU Server - A100![]() | A100 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 40 GB HBM2 | -- | $399.50/mo$0.88/hour | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - A100(80GB) | A100(80GB) | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 80 GB HBM2e | -- | $1559.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 4xA100 | 4 x A100 | 44-core Dual E5-2699v4 | 512GB RAM | 240GB SSD+4TB NVMe+16TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 40 GB HBM2 | 6xNVLink | $1899.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - H100 | H100 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 80 GB HBM2e | -- | $2099.00/mo | Order Now |
Basic Dedicated GPU Server - K80![]() | K80 | 8-Core Xeon E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 24 GB(2 × 12 GB) GDDR5 | -- | $64.50/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated GPU Server - V100 | V100 | 24-Core Dual E5-2690v3 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | 16 GB HBM2 | -- | $229.00/mo | Order Now |
| Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xV100 | 3 x V100 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | 16 GB HBM2 | -- | $469.00/mo | Order Now |
| Professional Dedicated GPU Server - P100 | P100 | 16-Core Dual E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | 16 GB HBM2 | -- | $159.00/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated GPU Server - A40 | A40 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | 48 GB GDDR6 | -- | $439.00/mo | Order Now |
Full Hardware, Zero Neighbors
Dedicated Servers — no noisy neighbors, full physical hardware. Ideal for 300K+ monthly visitors, multi-database enterprise setups, latency-sensitive trading, or any workload that demands predictable performance.
| Plans | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lite Dedicated Server - SSD![]() | 4-Core E3-1220 | 16GB RAM | 480GB SSD+500GB SATA | 100Mbps Unmetered | $36.75/mo | Order Now |
Express Dedicated Server - SSD![]() | 4-Core E3-1230 | 32GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $37.80/mo | Order Now |
Basic Dedicated Server - SSD![]() | 8-Core E5-2670 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $51.35/mo | Order Now |
| Professional Dedicated Server - SSD | 16-Core Dual E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $99.00/mo | Order Now |
Advanced Dedicated Server - SSD![]() | 24-Core Dual E5-2697v2 | 256GB RAM | 120GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | $84.50/mo | Order Now |
| Enterprise Dedicated Server - SSD | 48-Core Dual Platinum 8160 | 256GB RAM | 120GB SSD+2 x 2TB SSD | 100Mbps Unmetered | $179.00/mo | Order Now |
| Express Dedicated Server - NVMe | 4-Core E3-1230v3 | 32GB RAM | 120GB SSD+1TB NVMe+1TB SATA | 100Mbps Unmetered | $54.00/mo | Order Now |
| Basic Dedicated Server - NVMe | 8-Core E5-2667v4 | 64GB RAM | 120GB SSD+2TB SATA+2 x 1TB NVMe | 100Mbps Unmetered | $89.00/mo | Order Now |
Professional Dedicated Server - NVMe![]() | 16-Core Dual E5-2667v4 | 128GB RAM | 120GB SSD+2TB NVMe+4TB SATA | 100Mbps Unmetered | $89.40/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated Server - NVMe | 32-Core Dual E5-2697Av4 | 256GB RAM | 120GB SSD+2 x 2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $199.00/mo | Order Now |
Express Dedicated Server - SATA![]() | 4-Core E3-1230 | 16GB RAM | 240GB SSD+5TB SATA | 100Mbps Unmetered | $37.80/mo | Order Now |
Basic Dedicated Server - SATA![]() | 8-Core E5-2670 | 32GB RAM | 120GB SSD+4 x 4TB SATA | 100Mbps Unmetered | $57.40/mo | Order Now |
| Professional Dedicated Server - SATA | 8-Core E5-2667v4 | 64GB RAM | 120GB SSD+4 x 8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $105.00/mo | Order Now |
| Advanced Dedicated Server - SATA | 16-Core Dual E5-2667v3 | 128GB RAM | 120GB SSD+12 x 8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $179.00/mo | Order Now |
Express Dedicated Server - RAID![]() | 4-Core E3-1270v3 | 32GB RAM | 2x1TB SSD RAID1+2TB SATA | 100Mbps Unmetered | $51.35/mo | Order Now |
Basic Dedicated Server - RAID![]() | 8-Core E5-2667v4 | 64GB RAM | 2x2TB SSD RAID 1+4TB SATA | 100Mbps Unmetered | $89.40/mo | Order Now |
Professional Dedicated Server - RAID![]() | 16-Core Dual E5-2667v4 | 128GB RAM | 4x1TB SSD RAID 10+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $137.40/mo | Order Now |
Advanced Dedicated Server - RAID![]() | 32-Core Dual E5-2697Av4 | 256GB RAM | 4x2TB SSD RAID 10+16TB SATA | 100Mbps Unmetered | $164.45/mo | Order Now |
Expand Your Plan On Demand
Every plan can be extended with additional resources without migrating to a new server. Add storage, bandwidth, IPs, or backup capacity as your workload grows — billed monthly alongside your base plan.
Common Questions Before You Buy
Straight answers to the things customers ask most often before placing an order.
A VPS shares physical hardware with other customers but runs in an isolated virtual environment with guaranteed CPU and RAM. A Dedicated Server gives you the entire physical machine. Choose Dedicated when you need consistent performance, more than 16 vCPU / 64 GB RAM, or bare-metal access (IPMI / KVM).
Yes. VPS plans can be upgraded at any time from the control panel. Upgrades are applied within minutes and the difference is prorated to your next billing cycle. Dedicated Servers are not resizable — migration to a new server is required.
Choose Windows if you need RDP access, run MT4/MT5 forex terminals, Android emulators, PC games, use ASP.NET or SQL Server. Choose Linux (Ubuntu 22.04 recommended) for Python, Node.js, Docker, AI workloads, or any open-source stack. Linux is cheaper as there is no Windows license fee, and CUDA/deep learning frameworks are better supported on Linux.
VPS plans are provisioned automatically within 3–5 minutes after payment. Dedicated Servers take 2–24 hours depending on hardware availability and configuration. GPU Servers are typically ready within 20–40 minutes. Login credentials are emailed once your server is live.
No setup fees on any VPS plan. Dedicated Servers may include a one-time provisioning fee. All plans are billed monthly with no long-term contract — cancel any time. Annual billing is available at a discount on request.

